Precios de Cierre en U$S / TN | 17/12/2024 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 359,0 | 362,0 | |||||
Spot | 359,0 | 367,0 | |||||
Dec24 | 357,0 | 1.400,00 | |||||
Jan25 | 360,0 | 366,0 | 1.148,66 | 1.200,00 | 1.280,00 | ||
Feb25 | 360,0 | 366,0 | 1.059,49 | 1.146,56 | |||
Feb25/Mar25 | 1.205,00 | ||||||
Feb25/Apr25 | 283,23 | 1.143,41 | |||||
Mar25 | 357,0 | 366,0 | 1.049,00 | ||||
Mar25/Apr25 | 367,0 | ||||||
Mar25/May25 | |||||||
Apr25 | 1.038,51 | ||||||
Apr25/Jun25 | 360,0 | 366,0 | 1.210,00 | ||||
Apr25/Jul25 | |||||||
Apr25/Sep25 | |||||||
May25/Jul25 | 367,0 | 1.033,27 | 1.136,07 | ||||
May25/Oct25 | |||||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Jul25/Sep25 | 368,0 | 373,0 | 1.235,00 | ||||
Aug25/Oct25 | 371,0 | 1.028,02 | 1.038,51 | ||||
Oct25/Nov25 | 378,0 | 383,0 | |||||
Oct25/Dec25 | 1.090,00 | ||||||
Nov25/Dec25 | 1.028,02 | ||||||
Nov25/Jan26 | 1.038,51 | ||||||
Feb26/Apr26 | |||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |