Precios de Cierre en U$S / TN | 20/12/2024 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 364,0 | 362,0 | |||||
Spot | 369,0 | 367,0 | |||||
Dec24 | 360,0 | 1.420,00 | |||||
Jan25 | 363,0 | 362,0 | 1.113,95 | 1.155,00 | 1.235,00 | ||
Feb25 | 361,0 | 362,0 | 1.044,00 | 1.113,95 | |||
Feb25/Mar25 | 1.165,00 | ||||||
Feb25/Apr25 | 281,88 | 1.113,95 | |||||
Mar25 | 360,0 | 362,0 | 1.033,56 | ||||
Mar25/Apr25 | 367,0 | ||||||
Mar25/May25 | |||||||
Apr25 | 1.028,34 | ||||||
Apr25/Jun25 | 363,0 | 364,0 | 1.185,00 | ||||
Apr25/Jul25 | |||||||
Apr25/Sep25 | |||||||
May25/Jul25 | 369,0 | 1.023,12 | 1.103,51 | ||||
May25/Oct25 | |||||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Jul25/Sep25 | 370,0 | 369,0 | 1.200,00 | ||||
Aug25/Oct25 | 374,0 | 1.012,68 | 1.019,99 | ||||
Oct25/Nov25 | 380,0 | 381,0 | |||||
Oct25/Dec25 | 1.075,00 | ||||||
Nov25/Dec25 | 1.012,68 | ||||||
Nov25/Jan26 | 1.023,12 | ||||||
Feb26/Apr26 | 1.025,21 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |