Precios de Cierre en U$S / TN | 23/12/2024 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 369,0 | 370,0 | |||||
Spot | 372,0 | 375,0 | |||||
Dec24 | 369,0 | 1.435,00 | |||||
Jan25 | 370,0 | 375,0 | 1.129,38 | 1.185,00 | 1.250,00 | ||
Feb25 | 369,0 | 375,0 | 1.040,90 | 1.124,17 | 1.355,00 | ||
Feb25/Mar25 | 1.185,00 | ||||||
Feb25/Apr25 | 281,04 | 1.115,84 | |||||
Mar25 | 367,0 | 1.025,29 | |||||
Mar25/Apr25 | 375,0 | ||||||
Mar25/May25 | |||||||
Apr25 | 1.020,08 | ||||||
Apr25/Jun25 | 371,0 | 1.205,00 | |||||
Apr25/Jul25 | |||||||
Apr25/Sep25 | |||||||
May25/Jul25 | 378,0 | 1.014,88 | 1.108,56 | ||||
May25/Oct25 | |||||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Jul25/Sep25 | 373,0 | 1.215,00 | |||||
Aug25/Oct25 | 383,0 | 1.009,67 | 1.025,29 | ||||
Oct25/Nov25 | 383,0 | ||||||
Oct25/Dec25 | 1.100,00 | ||||||
Nov25/Dec25 | 392,0 | 1.009,67 | |||||
Nov25/Jan26 | 1.025,29 | ||||||
Feb26/Apr26 | |||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |