Precios de Cierre en U$S / TN | 26/12/2024 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 365,0 | 366,0 | |||||
Spot | 371,0 | 371,0 | |||||
Dec24 | 370,0 | ||||||
Jan25 | 368,0 | 366,0 | 1.135,78 | ||||
Jan25/Mar25 | 1.210,00 | ||||||
Feb25 | 362,0 | 366,0 | 1.052,42 | 1.128,49 | |||
Feb25/Mar25 | |||||||
Feb25/Apr25 | 281,34 | 1.125,36 | |||||
Mar25 | 363,0 | 366,0 | 1.031,58 | ||||
Mar25/Apr25 | |||||||
Mar25/May25 | |||||||
Apr25 | 1.026,37 | ||||||
Apr25/Jun25 | 364,0 | 367,0 | 1.220,00 | ||||
Apr25/Jul25 | |||||||
Apr25/Sep25 | |||||||
May25/Jul25 | 1.021,16 | 1.120,15 | |||||
May25/Oct25 | |||||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Jul25/Sep25 | 370,0 | 372,0 | 1.240,00 | ||||
Aug25/Oct25 | 1.015,95 | 1.036,79 | |||||
Oct25/Nov25 | 380,0 | 386,0 | |||||
Oct25/Dec25 | |||||||
Nov25/Dec25 | 1.015,95 | ||||||
Nov25/Jan26 | 1.036,79 | ||||||
Feb26/Apr26 | |||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |