Precios de Cierre en U$S / TN | 03/01/2025 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 385,0/382,0 | 383,0 | |||||
Spot | 386,0 | 388,0 | |||||
Dec24 | |||||||
Jan25 | 381,0 | 384,0 | 1.107,68 | 1.180,00 | |||
Jan25/Mar25 | |||||||
Feb25 | 379,0 | 385,0 | 1.040,70 | 1.097,38 | 1.185,00 | ||
Feb25/Mar25 | 1.180,00 | ||||||
Feb25/Apr25 | 278,21 | 1.092,22 | |||||
Mar25 | 378,0 | 385,0 | 1.025,25 | ||||
Mar25/Apr25 | |||||||
Mar25/May25 | |||||||
Apr25 | 1.014,94 | ||||||
Apr25/Jun25 | 383,0 | 389,0 | 1.195,00 | ||||
Apr25/Jul25 | |||||||
Apr25/Sep25 | |||||||
May25/Jul25 | 1.009,79 | 1.088,10 | |||||
May25/Oct25 | |||||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Jul25/Sep25 | 389,0 | 394,0 | 1.215,00 | ||||
Aug25/Oct25 | 1.004,64 | 1.014,94 | |||||
Oct25/Nov25 | 398,0 | 402,0 | |||||
Oct25/Dec25 | 1.085,00 | ||||||
Nov25/Dec25 | 1.004,64 | ||||||
Nov25/Jan26 | 1.014,94 | ||||||
Feb26/Apr26 | 1.014,94 | ||||||
Nov26 | |||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |