Precios de Cierre en U$S / TN | 07/01/2025 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 375,0/365,0 | 368,0 | 1.350,00 | ||||
Spot | 367,0 | 373,0 | |||||
Dec24 | 368,0 | ||||||
Jan25 | 363,0 | 368,0 | 1.108,09 | 1.300,00 | |||
Jan25/Mar25 | 1.180,00 | ||||||
Feb25 | 363,0 | 368,0 | 1.051,13 | 1.102,91 | 1.185,00 | ||
Feb25/Mar25 | 1.180,00 | ||||||
Feb25/Apr25 | 279,61 | 1.100,84 | |||||
Mar25 | 362,0 | 373,0 | 1.035,60 | ||||
Mar25/Apr25 | |||||||
Mar25/May25 | |||||||
Apr25 | 1.020,07 | ||||||
Apr25/Jun25 | 369,0 | 373,0 | 1.195,00 | ||||
Apr25/Jul25 | |||||||
Apr25/Sep25 | |||||||
May25/Jul25 | 1.014,89 | 1.092,56 | |||||
May25/Oct25 | |||||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Jul25/Sep25 | 375,0 | 378,0 | 1.215,00 | ||||
Aug25/Oct25 | 1.009,71 | 1.014,89 | |||||
Oct25/Nov25 | 385,0 | 380,0 | |||||
Oct25/Dec25 | 1.090,00 | ||||||
Nov25/Dec25 | 1.009,71 | ||||||
Nov25/Jan26 | 1.014,89 | ||||||
Feb26/Apr26 | 1.020,07 | ||||||
Nov26 | |||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |