Precios de Cierre en U$S / TN | 08/01/2025 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 375,0/363,0 | 362,0 | 1.350,00 | ||||
Spot | 367,0 | 371,0 | |||||
Dec24 | |||||||
Jan25 | 361,0 | 366,0 | 1.131,23 | ||||
Jan25/Mar25 | |||||||
Feb25 | 362,0 | 366,0 | 1.072,45 | 1.118,85 | 1.180,00 | ||
Feb25/Mar25 | 1.180,00 | ||||||
Feb25/Apr25 | 278,42 | 1.116,79 | |||||
Mar25 | 360,0 | 366,0 | 1.056,98 | ||||
Mar25/Apr25 | |||||||
Mar25/May25 | |||||||
Apr25 | 1.041,51 | ||||||
Apr25/Jun25 | 368,0 | 371,0 | 1.195,00 | ||||
Apr25/Jul25 | |||||||
Apr25/Sep25 | |||||||
May25/Jul25 | 1.036,36 | 1.111,63 | |||||
May25/Oct25 | |||||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Jul25/Sep25 | 374,0 | 376,0 | 1.215,00 | ||||
Aug25/Oct25 | 1.031,20 | 1.032,23 | |||||
Oct25/Nov25 | 384,0 | 389,0 | |||||
Oct25/Dec25 | 1.090,00 | ||||||
Nov25/Dec25 | 1.031,20 | ||||||
Nov25/Jan26 | 1.032,23 | ||||||
Feb26/Apr26 | |||||||
Nov26 | |||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |