Precios de Cierre en U$S / TN | 09/01/2025 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 370,0/360,0 | 368,0 | |||||
Spot | 364,0 | 373,0 | |||||
Dec24 | |||||||
Jan25 | 359,0 | 364,0 | 1.185,00 | ||||
Jan25/Mar25 | |||||||
Feb25 | 360,0 | 365,0 | 1.070,99 | 1.119,39 | |||
Feb25/Mar25 | 1.185,00 | ||||||
Feb25/Apr25 | 278,05 | 1.117,33 | |||||
Mar25 | 358,0 | 365,0 | 1.055,55 | ||||
Mar25/Apr25 | |||||||
Mar25/May25 | |||||||
Apr25 | 1.040,10 | ||||||
Apr25/Jun25 | 365,0 | 368,0 | 1.195,00 | ||||
Apr25/Jul25 | |||||||
Apr25/Sep25 | |||||||
May25/Jul25 | 1.034,95 | 1.115,27 | |||||
May25/Oct25 | |||||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Jul25/Sep25 | 370,0 | 373,0 | 1.220,00 | ||||
Aug25/Oct25 | 1.029,80 | 1.029,80 | |||||
Oct25/Nov25 | 380,0 | 385,0 | |||||
Oct25/Dec25 | 1.085,00 | ||||||
Nov25/Dec25 | 1.029,80 | ||||||
Nov25/Jan26 | 1.029,80 | ||||||
Feb26/Apr26 | |||||||
Nov26 | |||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |