Precios de Cierre en U$S / TN | 17/01/2025 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 361,0 | 1.375,00 | |||||
Spot | 357,0 | 366,0 | |||||
Jan25 | 353,0 | 361,0 | 1.113,00 | 1.365,00 | |||
Jan25/Mar25 | |||||||
Feb25 | 351,0 | 361,0 | 1.120,19 | 1.113,00 | 1.335,00 | ||
Feb25/Mar25 | 1.230,00 | ||||||
Feb25/Apr25 | 287,76 | 1.115,05 | |||||
Mar25 | 350,0 | 361,0 | 1.094,50 | 1.170,00 | |||
Mar25/Apr25 | |||||||
Mar25/May25 | |||||||
Apr25 | 1.073,95 | ||||||
Apr25/Jun25 | 358,0 | 362,0 | 1.230,00 | ||||
Apr25/Jul25 | |||||||
Apr25/Sep25 | |||||||
May25/Jul25 | 1.058,53 | 1.120,19 | |||||
May25/Oct25 | |||||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Jul25/Sep25 | 365,0 | 368,0 | 1.245,00 | ||||
Aug25/Oct25 | 1.053,39 | 1.037,98 | |||||
Oct25/Nov25 | 375,0 | 380,0 | |||||
Oct25/Dec25 | 1.100,00 | ||||||
Nov25/Dec25 | 1.053,39 | ||||||
Nov25/Jan26 | 1.037,98 | ||||||
Feb26/Apr26 | |||||||
Nov26 | |||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |