Precios de Cierre en U$S / TN | 31/01/2025 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 367,0/362,0 | 1.375,00 | |||||
Spot | 369,0 | 367,0 | |||||
Jan25 | 358,0 | 366,0 | 1.355,00 | ||||
Jan25/Mar25 | |||||||
Feb25 | 358,0 | 362,0 | 1.090,82 | 1.225,00 | |||
Feb25/Mar25 | 1.200,00 | ||||||
Feb25/Apr25 | 290,33 | 1.093,93 | |||||
Mar25 | 357,0 | 362,0 | |||||
Mar25/Apr25 | |||||||
Mar25/May25 | |||||||
Apr25 | 1.068,01 | ||||||
Apr25/Jun25 | 364,0 | 367,0 | 1.205,00 | 1.210,00 | |||
Apr25/Jul25 | |||||||
Apr25/Sep25 | |||||||
May25/Jul25 | 285,15 | 1.057,64 | 1.099,11 | ||||
May25/Oct25 | |||||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Jul25/Sep25 | 371,0 | 375,0 | 1.207,50 | ||||
Aug25/Oct25 | 1.042,08 | 1.047,27 | |||||
Oct25/Nov25 | 381,0 | 388,0 | |||||
Oct25/Dec25 | 1.090,00 | ||||||
Nov25 | 1.042,08 | ||||||
Nov25/Dec25 | |||||||
Nov25/Jan26 | 1.047,27 | ||||||
Feb26/Apr26 | |||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |