Precios de Cierre en U$S / TN | 04/02/2025 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 373,0 | 370,0/369,0 | 1.385,00 | ||||
Spot | 375,0 | 373,0 | |||||
Jan25 | |||||||
Jan25/Mar25 | |||||||
Feb25 | 373,0 | 370,0 | 1.110,66 | 1.330,00 | |||
Feb25/Mar25 | 1.185,00 | ||||||
Feb25/Apr25 | 290,64 | 1.110,66 | |||||
Mar25 | 364,0 | 370,0 | 1.177,50 | ||||
Mar25/Apr25 | |||||||
Mar25/May25 | |||||||
Apr25 | 1.074,33 | ||||||
Apr25/Jun25 | 370,0 | 374,0 | 1.190,00 | 1.170,00 | |||
Apr25/Jul25 | |||||||
Apr25/Sep25 | |||||||
May25/Jul25 | 285,45 | 1.063,95 | 1.113,77 | ||||
May25/Oct25 | |||||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Jul25/Sep25 | 377,0 | 383,0 | 1.190,00 | ||||
Aug25/Oct25 | 1.043,19 | 1.053,57 | |||||
Oct25/Nov25 | 386,0 | 392,0 | |||||
Oct25/Dec25 | 1.080,00 | ||||||
Nov25 | 1.043,19 | ||||||
Nov25/Dec25 | |||||||
Nov25/Jan26 | 1.053,57 | ||||||
Feb26/Apr26 | 1.053,57 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |