Precios de Cierre en U$S / TN | 05/02/2025 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 381,0 | 380,0 | 1.385,00 | ||||
Spot | 383,0 | 383,0 | |||||
Jan25 | |||||||
Jan25/Mar25 | |||||||
Feb25 | 381,0 | 378,0 | 1.103,57 | 1.275,00 | |||
Feb25/Mar25 | 1.185,00 | ||||||
Feb25/Apr25 | 291,51 | 1.103,57 | |||||
Mar25 | 373,0 | 378,0 | 1.170,00 | ||||
Mar25/Apr25 | |||||||
Mar25/May25 | |||||||
Apr25 | 1.077,54 | ||||||
Apr25/Jun25 | 378,0 | 382,0 | 1.185,00 | 1.190,00 | |||
Apr25/Jul25 | |||||||
Apr25/Sep25 | |||||||
May25/Jul25 | 286,30 | 1.067,13 | 1.105,65 | ||||
May25/Oct25 | |||||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Jul25/Sep25 | 383,0 | 388,0 | 1.190,00 | ||||
Aug25/Oct25 | 1.046,31 | 1.051,51 | |||||
Oct25/Nov25 | 392,0 | 400,0 | |||||
Oct25/Dec25 | 1.080,00 | ||||||
Nov25 | 1.046,31 | ||||||
Nov25/Dec25 | |||||||
Nov25/Jan26 | 1.051,51 | ||||||
Feb26/Apr26 | 1.051,51 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |