Precios de Cierre en U$S / TN | 06/02/2025 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 381,0 | 370,0 | 1.400,00 | ||||
Spot | 380,0 | 375,0 | |||||
Jan25 | 370,0 | 1.400,00 | |||||
Jan25/Mar25 | |||||||
Feb25 | 370,0 | 1.110,87 | 1.375,00 | ||||
Feb25/Mar25 | 1.190,00 | ||||||
Feb25/Apr25 | 290,70 | 1.110,87 | |||||
Mar25 | 367,0 | 370,0 | 1.175,00 | ||||
Mar25/Apr25 | |||||||
Mar25/May25 | |||||||
Apr25 | 1.058,96 | ||||||
Apr25/Jun25 | 371,0 | 375,0 | 1.190,00 | 1.180,00 | |||
Apr25/Jul25 | |||||||
Apr25/Sep25 | |||||||
May25/Jul25 | 285,50 | 1.043,39 | 1.112,95 | ||||
May25/Oct25 | |||||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Jul25/Sep25 | 380,0 | 384,0 | 1.200,00 | ||||
Aug25/Oct25 | 1.027,82 | 1.055,85 | |||||
Oct25/Nov25 | 389,0 | 395,0 | |||||
Oct25/Dec25 | 1.090,00 | ||||||
Nov25 | 1.027,82 | ||||||
Nov25/Dec25 | |||||||
Nov25/Jan26 | 1.055,85 | ||||||
Feb26/Apr26 | 1.058,96 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |