Precios de Cierre en U$S / TN | 10/02/2025 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 370,0/365,0 | 370,0/368,0 | |||||
Spot | 373,0 | 368,0 | |||||
Jan25 | 1.460,00 | ||||||
Jan25/Mar25 | |||||||
Feb25 | 363,0 | 1.092,75 | 1.440,00 | ||||
Feb25/Mar25 | |||||||
Feb25/Apr25 | 1.093,78 | ||||||
Mar25 | 365,0 | 363,0 | 287,62 | 1.200,00 | 1.197,50 | ||
Mar25/Apr25 | |||||||
Mar25/May25 | |||||||
Apr25 | 1.066,98 | 1.240,00 | |||||
Apr25/Jun25 | 365,0 | 368,0 | 1.210,00 | 1.230,00 | |||
Apr25/Jul25 | 283,50 | ||||||
Apr25/Sep25 | |||||||
May25/Jul25 | 1.041,21 | 1.097,91 | |||||
May25/Oct25 | |||||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Jul25/Sep25 | 373,0 | 376,0 | 1.215,00 | ||||
Aug25/Oct25 | 1.025,75 | 1.043,27 | |||||
Oct25/Nov25 | 384,0 | 387,0 | |||||
Oct25/Dec25 | 1.100,00 | ||||||
Nov25 | 1.025,75 | ||||||
Nov25/Dec25 | |||||||
Nov25/Jan26 | 1.046,36 | ||||||
Feb26/Apr26 | 1.046,36 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |