Precios de Cierre en U$S / TN | 13/02/2025 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 370,0/357,0 | 365,0 | 1.525,00 | ||||
Spot | 366,0 | 370,0 | |||||
Feb25 | 1.125,43 | 1.525,00 | |||||
Feb25/Mar25 | |||||||
Feb25/Apr25 | 1.125,43 | ||||||
Mar25 | 357,0 | 358,0 | 292,32 | 1.200,00 | 1.180,00 | ||
Mar25/Apr25 | |||||||
Mar25/May25 | |||||||
Apr25 | |||||||
Apr25/Jun25 | 358,0 | 367,0 | 1.210,00 | 1.190,00 | |||
Apr25/Jul25 | 288,14 | ||||||
Apr25/Sep25 | |||||||
May25 | 1.085,76 | ||||||
May25/Jun25 | |||||||
May25/Jul25 | 1.125,43 | ||||||
May25/Oct25 | |||||||
Jun25 | 1.080,54 | ||||||
Jun25/Jul25 | |||||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Jul25 | 1.075,32 | ||||||
Jul25/Sep25 | 368,0 | 374,0 | 1.215,00 | ||||
Aug25/Oct25 | 1.059,66 | 1.066,97 | |||||
Oct25/Nov25 | 378,0 | 382,0 | |||||
Oct25/Dec25 | 1.105,00 | ||||||
Nov25 | 1.059,66 | ||||||
Nov25/Dec25 | |||||||
Nov25/Jan26 | 1.066,97 | ||||||
Feb26/Apr26 | 1.075,32 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |