Precios de Cierre en U$S / TN | 14/02/2025 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 365,0/360,0 | 365,0 | 1.535,00 | ||||
Spot | 369,0 | 365,0 | |||||
Feb25 | 1.134,11 | 1.535,00 | |||||
Feb25/Mar25 | |||||||
Feb25/Apr25 | 1.134,11 | ||||||
Mar25 | 357,0 | 359,0 | 294,03 | 1.220,00 | 1.192,50 | ||
Mar25/Apr25 | |||||||
Mar25/May25 | |||||||
Apr25 | 1.270,00 | ||||||
Apr25/Jun25 | 358,0 | 363,0 | 1.225,00 | 1.225,00 | |||
Apr25/Jul25 | 289,83 | ||||||
Apr25/Sep25 | |||||||
May25 | 1.102,61 | ||||||
May25/Jun25 | |||||||
May25/Jul25 | 1.134,11 | ||||||
May25/Oct25 | |||||||
Jun25 | 1.092,10 | ||||||
Jun25/Jul25 | |||||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Jul25 | 1.086,85 | ||||||
Jul25/Sep25 | 366,0 | 373,0 | 1.225,00 | ||||
Aug25/Oct25 | 1.071,10 | 1.073,20 | |||||
Oct25/Nov25 | 378,0 | 382,0 | |||||
Oct25/Dec25 | 1.110,00 | ||||||
Nov25 | 1.071,10 | ||||||
Nov25/Dec25 | |||||||
Nov25/Jan26 | 1.073,20 | ||||||
Feb26/Apr26 | 1.073,20 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |