Precios de Cierre en U$S / TN | 21/02/2025 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 364,0 | 365,0/362,0 | 1.690,00 | ||||
Spot | 375,0 | 367,0 | |||||
Feb25 | 1.670,00 | ||||||
Feb25/Mar25 | |||||||
Feb25/Apr25 | |||||||
Mar25 | 363,0 | 361,0 | 1.147,90 | 1.242,50 | 1.325,00 | ||
Mar25/Apr25 | |||||||
Mar25/May25 | |||||||
Apr25 | 361,0 | 362,0 | 1.147,90 | 1.295,00 | |||
Apr25/Jun25 | 1.237,50 | ||||||
Apr25/Jul25 | 290,90 | ||||||
Apr25/Sep25 | |||||||
May25 | 1.114,42 | 1.285,00 | |||||
May25/Jun25 | 363,0 | 364,0 | |||||
May25/Jul25 | 1.145,81 | ||||||
May25/Oct25 | |||||||
Jun25 | 1.098,72 | 1.270,00 | |||||
Jun25/Jul25 | |||||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Jul25 | 1.093,49 | ||||||
Jul25/Sep25 | 371,0 | 372,0 | 1.230,00 | ||||
Aug25/Oct25 | 1.083,02 | 1.087,21 | |||||
Oct25/Nov25 | 381,0 | 384,0 | |||||
Oct25/Dec25 | 1.110,00 | ||||||
Nov25 | 1.083,02 | ||||||
Nov25/Dec25 | |||||||
Nov25/Jan26 | 1.087,21 | ||||||
Feb26/Apr26 | 1.087,21 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |