Precios de Cierre en U$S / TN | 25/02/2025 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 370,0/364,0 | 360,0 | 1.675,00 | ||||
Spot | 375,0 | 365,0 | |||||
Feb25 | 1.655,00 | ||||||
Feb25/Mar25 | |||||||
Feb25/Apr25 | |||||||
Mar25 | 364,0 | 360,0 | 1.148,74 | 1.230,00 | 1.600,00 | ||
Mar25/Apr25 | |||||||
Mar25/May25 | |||||||
Apr25 | 358,0 | 360,0 | 296,38 | 1.148,74 | 1.265,00 | ||
Apr25/Jun25 | 1.230,00 | ||||||
Apr25/Jul25 | |||||||
Apr25/Sep25 | |||||||
May25 | 1.114,06 | 1.255,00 | |||||
May25/Jun25 | 361,0 | 363,0 | |||||
May25/Jul25 | 287,97 | 1.148,74 | |||||
May25/Oct25 | |||||||
Jun25 | 1.103,55 | 1.245,00 | |||||
Jun25/Jul25 | |||||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Jul25 | 1.093,04 | ||||||
Jul25/Sep25 | 370,0 | 371,0 | 1.225,00 | ||||
Aug25/Oct25 | 1.077,28 | 1.089,89 | |||||
Oct25/Nov25 | 380,0 | 382,0 | |||||
Oct25/Dec25 | 1.110,00 | ||||||
Nov25 | 1.077,28 | ||||||
Nov25/Dec25 | |||||||
Nov25/Jan26 | 1.089,89 | ||||||
Feb26/Apr26 | 1.089,89 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |