Precios de Cierre en U$S / TN | 27/02/2025 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 377,0/370,0 | 365,0 | 1.665,00 | ||||
Spot | 370,0 | ||||||
Feb25 | 1.650,00 | ||||||
Feb25/Mar25 | |||||||
Feb25/Apr25 | |||||||
Mar25 | 368,0 | 1.144,99 | 1.600,00 | ||||
Mar25/Apr25 | |||||||
Mar25/May25 | |||||||
Apr25 | 363,0 | 366,0 | 293,53 | 1.144,99 | 1.250,00 | ||
Apr25/Jun25 | 1.220,00 | ||||||
Apr25/Jul25 | |||||||
Apr25/Sep25 | |||||||
May25 | 1.245,00 | ||||||
May25/Jun25 | 365,0 | 368,0 | |||||
May25/Jul25 | 285,21 | 1.148,11 | |||||
May25/Oct25 | |||||||
Jun25 | 1.134,58 | 1.230,00 | |||||
Jun25/Jul25 | |||||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Jul25 | 1.124,17 | ||||||
Jul25/Sep25 | 373,0 | 378,0 | 1.210,00 | ||||
Aug25/Oct25 | 1.092,95 | 1.082,54 | |||||
Oct25/Nov25 | 383,0 | 388,0 | |||||
Oct25/Dec25 | 1.105,00 | ||||||
Nov25 | 1.092,95 | ||||||
Nov25/Dec25 | |||||||
Nov25/Jan26 | 1.082,54 | ||||||
Feb26/Apr26 | 1.082,54 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |