Precios de Cierre en U$S / TN | 28/02/2025 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 365,0 | 369,0 | 1.665,00 | ||||
Spot | 374,0 | ||||||
Feb25 | 1.650,00 | ||||||
Feb25/Mar25 | |||||||
Feb25/Apr25 | 1.071,95 | ||||||
Mar25 | 365,0 | 364,0 | 1.140,37 | 1.605,00 | |||
Mar25/Apr25 | |||||||
Mar25/May25 | |||||||
Apr25 | 360,0 | 364,0 | 292,35 | 1.254,41 | 1.135,19 | 1.250,00 | |
Apr25/Jun25 | 1.222,50 | ||||||
Apr25/Jul25 | |||||||
Apr25/Sep25 | |||||||
May25 | 1.245,00 | ||||||
May25/Jun25 | 362,0 | 365,0 | |||||
May25/Jul25 | 284,06 | 1.134,15 | |||||
May25/Oct25 | |||||||
Jun25 | 1.135,19 | 1.225,00 | |||||
Jun25/Jul25 | |||||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Jul25 | 1.119,64 | ||||||
Jul25/Sep25 | 368,0 | 372,0 | 1.215,00 | ||||
Aug25/Oct25 | 1.078,17 | 1.076,09 | |||||
Oct25/Nov25 | 380,0 | 384,0 | |||||
Oct25/Dec25 | 1.105,00 | ||||||
Nov25 | 1.078,17 | ||||||
Nov25/Dec25 | |||||||
Nov25/Jan26 | 1.074,02 | ||||||
Feb26/Apr26 | |||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |