Precios de Cierre en U$S / TN | 06/03/2025 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 387,0/376,0 | 383,0/378,0 | 1.665,00 | ||||
Spot | 383,0 | ||||||
Feb25 | 1.650,00 | ||||||
Feb25/Mar25 | |||||||
Feb25/Apr25 | 1.097,89 | ||||||
Mar25 | 376,0 | 378,0 | 1.156,24 | 1.625,00 | |||
Mar25/Apr25 | |||||||
Mar25/May25 | |||||||
Apr25 | 377,0 | 378,0 | 1.150,84 | 1.215,00 | |||
Apr25/Jun25 | 1.225,00 | ||||||
Apr25/Jul25 | |||||||
Apr25/Sep25 | |||||||
May25 | 1.200,00 | ||||||
May25/Jun25 | 373,0 | 372,0 | |||||
May25/Jul25 | 295,00 | 1.134,63 | |||||
May25/Oct25 | |||||||
Jun25 | 1.167,05 | 1.185,00 | |||||
Jun25/Jul25 | |||||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Jul25 | 1.156,24 | ||||||
Jul25/Sep25 | 378,0 | 378,0 | 1.220,00 | ||||
Aug25/Oct25 | 295,00 | 1.118,42 | 1.097,89 | ||||
Oct25/Nov25 | 388,0 | 388,0 | |||||
Oct25/Dec25 | 1.105,00 | ||||||
Nov25 | 1.118,42 | ||||||
Nov25/Dec25 | |||||||
Nov25/Jan26 | 1.097,89 | ||||||
Feb26/Apr26 | |||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |