Precios de Cierre en U$S / TN | 07/03/2025 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 383,0/378,0 | 1.500,00 | |||||
Spot | |||||||
Feb25 | 1.690,00 | ||||||
Feb25/Mar25 | |||||||
Feb25/Apr25 | 1.078,48 | ||||||
Mar25 | 382,0 | 378,0 | 1.154,35 | 1.500,00 | |||
Mar25/Apr25 | |||||||
Mar25/May25 | |||||||
Apr25 | 382,0 | 378,0 | 1.143,51 | 1.265,00 | |||
Apr25/Jun25 | 1.220,00 | ||||||
Apr25/Jul25 | |||||||
Apr25/Sep25 | |||||||
May25 | 1.255,00 | ||||||
May25/Jun25 | 378,0 | 375,0 | |||||
May25/Jul25 | 1.125,09 | ||||||
May25/Oct25 | |||||||
Jun25 | 1.165,19 | 1.240,00 | |||||
Jun25/Jul25 | |||||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Jul25 | 1.148,93 | ||||||
Jul25/Sep25 | 381,0 | 380,0 | 1.215,00 | ||||
Aug25/Oct25 | 295,90 | 1.105,58 | 1.078,48 | ||||
Oct25/Nov25 | 392,0 | 391,0 | |||||
Oct25/Dec25 | 1.105,00 | ||||||
Nov25 | |||||||
Nov25/Dec25 | 1.105,58 | ||||||
Nov25/Jan26 | 1.078,48 | ||||||
Feb26/Apr26 | |||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |