Precios de Cierre en U$S / TN | 09/05/2025 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 355,0 | 1.290,00 | |||||
Spot | |||||||
Apr25 | 1.290,00 | ||||||
May25 | 355,0 | 355,0 | 1.202,46 | 1.195,00 | 1.080,00 | ||
Jun25 | 355,0 | 355,0 | 1.183,32 | 1.180,00 | 1.095,00 | ||
Jun25/Jul25 | |||||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Jul25 | 358,0 | 360,0 | 1.193,45 | 1.170,94 | 1.075,00 | ||
Jul25/Sep25 | 1.165,00 | ||||||
Aug25 | 1.170,94 | 1.080,00 | |||||
Aug25/Sep25 | 363,0 | 362,0 | |||||
Aug25/Oct25 | 298,36 | 1.097,75 | |||||
Sep25 | 1.085,00 | ||||||
Sep25/Oct25 | |||||||
Sep25/Dec25 | 1.154,05 | ||||||
Oct25 | |||||||
Oct25/Nov25 | 372,0 | 372,0 | |||||
Oct25/Dec25 | 1.075,00 | ||||||
Nov25 | |||||||
Nov25/Dec25 | |||||||
Nov25/Jan26 | 290,48 | 1.101,13 | |||||
Dec25 | |||||||
Jan26/Mar26 | 1.072,50 | ||||||
Feb26/Mar26 | |||||||
Feb26/Apr26 | 1.103,38 | ||||||
May26/Jul26 | 1.105,63 | ||||||
Aug26/Oct26 | 1.094,37 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |