Precios de Cierre en U$S / TN | 03/06/2025 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 355,0 | 1.130,00 | |||||
Spot | |||||||
May25 | 354,0 | 1.300,00 | |||||
Jun25 | 354,0 | 353,0 | 1.234,30 | 1.200,00 | 1.100,00 | ||
Jun25/Jul25 | |||||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Jul25 | 354,0 | 355,0 | 1.200,17 | 1.200,17 | 1.195,00 | 1.090,00 | |
Jul25/Sep25 | 1.192,50 | ||||||
Aug25 | 355,0 | 360,0 | 1.188,79 | 1.090,00 | |||
Aug25/Sep25 | |||||||
Aug25/Oct25 | 303,74 | 1.123,95 | |||||
Sep25 | 358,0 | 364,0 | 1.183,10 | 1.090,00 | |||
Sep25/Oct25 | |||||||
Sep25/Dec25 | |||||||
Oct25 | 1.183,10 | ||||||
Oct25/Nov25 | 372,0 | 375,0 | |||||
Oct25/Dec25 | 1.095,00 | ||||||
Nov25 | |||||||
Nov25/Dec25 | 1.171,73 | ||||||
Nov25/Jan26 | 293,50 | 1.126,22 | |||||
Dec25 | |||||||
Jan26/Mar26 | 1.200,17 | 1.090,00 | |||||
Feb26/Mar26 | |||||||
Feb26/Apr26 | 1.129,64 | ||||||
May26/Jul26 | 1.135,32 | ||||||
Aug26/Oct26 | 1.120,54 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |