Precios de Cierre en U$S / TN | 11/06/2025 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 358,00/353,00 | 352,0 | 1.260,00 | ||||
Spot | |||||||
May25 | |||||||
Jun25 | 349,0 | 352,0 | 1.263,46 | 1.240,00 | |||
Jun25/Jul25 | |||||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Jul25 | 350,0 | 353,0 | 1.234,75 | 1.226,70 | 1.090,00 | ||
Jul25/Sep25 | 1.175,00 | ||||||
Aug25 | 355,0 | 356,0 | 1.223,26 | ||||
Aug25/Sep25 | |||||||
Aug25/Oct25 | 298,64 | 1.160,09 | |||||
Sep25 | 357,0 | 361,0 | 1.217,52 | ||||
Sep25/Oct25 | |||||||
Sep25/Dec25 | |||||||
Oct25 | 1.217,52 | ||||||
Oct25/Nov25 | 368,0 | 372,0 | |||||
Oct25/Dec25 | 1.085,00 | ||||||
Nov25 | |||||||
Nov25/Dec25 | 1.194,54 | ||||||
Nov25/Jan26 | 292,89 | 1.160,09 | |||||
Dec25 | |||||||
Jan26/Mar26 | 1.223,26 | 1.077,50 | |||||
Feb26/Mar26 | |||||||
Feb26/Apr26 | 1.164,68 | ||||||
May26/Jul26 | 1.169,27 | ||||||
Aug26/Oct26 | 1.148,60 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |