Precios de Cierre en U$S / TN | 07/07/2025 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 326,0 | 335,0 | 1.265,00 | ||||
Spot | 332,0 | 335,0 | |||||
Jun25 | 1.245,00 | ||||||
Jul25 | 327,0 | 329,0 | 306,88 | 1.270,86 | 1.225,00 | ||
Jul25/Sep25 | 1.225,00 | ||||||
Aug25 | 331,0 | 332,0 | 1.300,14 | 1.120,00 | |||
Aug25/Sep25 | |||||||
Aug25/Oct25 | 304,54 | 1.183,01 | |||||
Sep25 | 335,0 | 336,0 | 1.294,29 | 1.125,00 | |||
Sep25/Oct25 | |||||||
Sep25/Dec25 | |||||||
Oct25 | 345,0 | 346,0 | 1.294,29 | ||||
Oct25/Nov25 | |||||||
Oct25/Dec25 | 1.210,00 | ||||||
Nov25 | 354,0 | 355,0 | |||||
Nov25/Dec25 | 1.282,57 | ||||||
Nov25/Jan26 | 298,68 | 1.190,04 | |||||
Dec25 | |||||||
Jan26/Mar26 | 1.311,86 | 1.185,00 | |||||
Feb26/Mar26 | |||||||
Feb26/Apr26 | 1.200,58 | ||||||
May26/Jul26 | 1.200,58 | ||||||
Aug26/Oct26 | 1.159,59 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |