Precios de Cierre en U$S / TN | 04/08/2025 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 323,0 | 330,0 | 1.330,00 | ||||
Spot | 329,0 | ||||||
Jul25 | 330,0 | 1.310,00 | |||||
Jul25/Sep25 | |||||||
Aug25 | 328,0 | 332,0 | 1.327,06 | 1.255,00 | 1.295,00 | ||
Aug25/Sep25 | |||||||
Aug25/Oct25 | 292,07 | 1.201,88 | |||||
Sep25 | 331,0 | 334,0 | 1.286,49 | 1.245,00 | 1.300,00 | ||
Sep25/Oct25 | |||||||
Sep25/Dec25 | |||||||
Oct25 | 340,0 | 343,0 | 1.286,49 | ||||
Oct25/Nov25 | |||||||
Oct25/Dec25 | 1.210,00 | ||||||
Nov25 | 340,0 | 343,0 | 1.309,67 | ||||
Nov25/Dec25 | |||||||
Nov25/Jan26 | 288,59 | 1.201,88 | |||||
Dec25 | 1.298,08 | ||||||
Dec25/Feb26 | 365,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Jan26/Mar26 | 1.327,06 | 1.200,00 | |||||
Feb26/Mar26 | |||||||
Feb26/Apr26 | 1.203,04 | ||||||
Apr26/Jun26 | 1.210,00 | ||||||
May26/Jul26 | 1.203,04 | ||||||
Aug26/Oct26 | 1.159,00 | ||||||
Nov26/Jan27 | |||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |