Precios de Cierre en U$S / TN | 05/08/2025 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 330,0 | 339,0 | 1.350,00 | ||||
Spot | 335,0 | ||||||
Jul25 | 1.330,00 | ||||||
Jul25/Sep25 | |||||||
Aug25 | 333,0 | 339,0 | 1.325,34 | 1.255,00 | 1.315,00 | ||
Aug25/Sep25 | |||||||
Aug25/Oct25 | 291,69 | 1.200,33 | |||||
Sep25 | 337,0 | 340,0 | 1.284,83 | 1.255,00 | 1.320,00 | ||
Sep25/Oct25 | |||||||
Sep25/Dec25 | |||||||
Oct25 | 340,0 | 345,0 | 1.284,83 | ||||
Oct25/Nov25 | |||||||
Oct25/Dec25 | 1.215,00 | ||||||
Nov25 | 350,0 | 355,0 | 1.307,98 | ||||
Nov25/Dec25 | |||||||
Nov25/Jan26 | 288,22 | 1.200,33 | |||||
Dec25 | 1.296,40 | ||||||
Dec25/Feb26 | 370,0 | 373,0 | |||||
Jan26/Mar26 | 1.325,34 | 1.205,00 | |||||
Feb26/Mar26 | |||||||
Feb26/Apr26 | 1.201,49 | ||||||
Apr26/Jun26 | |||||||
May26/Jul26 | 1.203,80 | ||||||
Aug26/Oct26 | 1.157,50 | ||||||
Nov26/Jan27 | 1.203,80 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |