Precios de Cierre en U$S / TN | 08/08/2025 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 335,0 | 336,0 | 1.345,00 | ||||
Spot | 344,0 | ||||||
Jul25 | 1.325,00 | ||||||
Jul25/Sep25 | |||||||
Aug25 | 335,0 | 338,0 | 1.310,00 | ||||
Aug25/Sep25 | |||||||
Aug25/Oct25 | 293,83 | 1.189,32 | |||||
Sep25 | 337,0 | 342,0 | 1.294,26 | 1.260,00 | 1.315,00 | ||
Sep25/Oct25 | |||||||
Sep25/Dec25 | |||||||
Oct25 | 342,0 | 347,0 | 1.294,26 | ||||
Oct25/Nov25 | |||||||
Oct25/Dec25 | 1.240,00 | ||||||
Nov25 | 351,0 | 357,0 | 1.300,09 | ||||
Nov25/Dec25 | |||||||
Nov25/Jan26 | 290,33 | 1.195,15 | |||||
Dec25 | 1.294,26 | ||||||
Dec25/Feb26 | 372,0 | 376,0 | |||||
Jan26/Mar26 | 1.323,41 | 1.210,00 | |||||
Feb26/Mar26 | |||||||
Feb26/Apr26 | 1.197,48 | ||||||
Apr26/Jun26 | 1.215,00 | ||||||
May26/Jul26 | 1.197,48 | ||||||
Aug26/Oct26 | 1.166,00 | ||||||
Nov26/Jan27 | 1.200,98 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |