Precios de Cierre en U$S / TN | 11/08/2025 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 340,0 | 340,0 | 1.370,00 | ||||
Spot | 344,0 | ||||||
Jul25 | |||||||
Aug25 | 344,0 | 346,0 | 1.290,00 | 1.340,00 | |||
Aug25/Sep25 | |||||||
Aug25/Oct25 | 292,57 | 1.191,19 | |||||
Sep25 | 345,0 | 347,0 | 1.288,71 | 1.290,00 | 1.200,00 | ||
Sep25/Oct25 | |||||||
Sep25/Dec25 | |||||||
Oct25 | 348,0 | 351,0 | 1.288,71 | 1.205,00 | |||
Oct25/Nov25 | |||||||
Oct25/Dec25 | 1.235,00 | ||||||
Nov25 | 358,0 | 361,0 | 1.300,32 | ||||
Nov25/Dec25 | |||||||
Nov25/Jan26 | 289,09 | 1.193,51 | |||||
Dec25 | 1.294,52 | ||||||
Dec25/Feb26 | 378,0 | 381,0 | |||||
Jan26/Mar26 | 1.323,54 | 1.212,50 | |||||
Feb26/Mar26 | |||||||
Feb26/Apr26 | 1.198,15 | ||||||
Apr26/Jun26 | 1.222,50 | ||||||
May26/Jul26 | 1.201,64 | ||||||
Aug26/Oct26 | 1.149,39 | ||||||
Nov26/Jan27 | 1.198,15 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |