Precios de Cierre en U$S / TN | 08/09/2025 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 347,0 | 349,0 | 1.370,00 | ||||
Spot | 350,0 | ||||||
Aug25 | 347,0 | 1.360,00 | |||||
Aug25/Sep25 | |||||||
Aug25/Oct25 | 296,28 | ||||||
Sep25 | 346,0 | 350,0 | 1.246,24 | 1.215,00 | |||
Sep25/Oct25 | |||||||
Sep25/Dec25 | |||||||
Oct25 | 345,0 | 350,0 | 1.240,36 | 1.225,00 | |||
Oct25/Nov25 | |||||||
Oct25/Dec25 | 1.280,00 | ||||||
Nov25 | 353,0 | 357,0 | 1.255,65 | 1.240,00 | |||
Nov25/Dec25 | |||||||
Nov25/Jan26 | 292,75 | 1.220,38 | |||||
Dec25 | 1.253,30 | ||||||
Dec25/Feb26 | 370,0 | 373,0 | |||||
Jan26 | 1.246,24 | ||||||
Jan26/Mar26 | 1.293,27 | 1.235,00 | |||||
Feb26/Mar26 | |||||||
Feb26/Apr26 | 1.215,67 | ||||||
Apr26/Jun26 | 1.293,27 | 1.240,00 | |||||
May26/Jul26 | 1.215,67 | ||||||
Jul26/Sep26 | |||||||
Aug26/Oct26 | 1.174,52 | ||||||
Nov26/Jan27 | 1.198,04 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |