Precios de Cierre en U$S / TN | Thursday. March 19. 2020 | ||||||
Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma | |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 380,00 | unq | |||||
Mar20 | 699,54 | 695,00 | unq | ||||
Mar20/Apr20 | |||||||
Apr20 | 365,00 | 688,86 | 742,26 | 577,50 | |||
Apr20/May20 | |||||||
Apr20/Jun20 | 680,00 | ||||||
Apr20/Sep20 | |||||||
May20 | 360,00 | 362,00 | 672,84 | 580,00 | |||
May20/Jul20 | 731,58 | ||||||
May20/Sep20 | |||||||
Jun20 | 356,00 | 662,16 | 580,00 | ||||
Jun20/Jul20 | |||||||
Jun20/Sep20 | 348,00 | ||||||
Jul20 | |||||||
Jul20/Sep20 | 354,00 | 651,48 | 690,00 | 580,00 | |||
Aug20/Oct20 | 742,26 | ||||||
Oct20/Dec20 | 350,00 | 355,00 | 680,00 | 580,00 | |||
Oct20/Mar21 | |||||||
Nov20/Dec20 | |||||||
Nov20/Jan21 | 752,94 | ||||||
Jan21/Mar21 | 355,00 | 595,00 | |||||
Feb21/Apr21 | 752,94 | ||||||
Apr21/Jun21 | 600,00 | ||||||
Apr21/Sep21 | 357,00 | ||||||
May21/Jul21 | 752,94 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||
DellaSiega@bcr.com.ar |