
Precios FOB/FAS Argentina
Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos / Export payment capacity | |||||||||||
Precios de cierre de GRANOS, expresados en dólares por tonelada. / GRAINS & OILSEEDS flat prices. Prices are in USD/MT. | 25/01/2021 | ||||||||||
Commodity | Trigo / Wheat | Sorg/Srg | |||||||||
Puerto / Port | MAGyP | 19/20 | 20/21 | 20/21 | MAGyP | ||||||
Proteína / Protein | Pro 11.5% | Pro 11.5% | Pro 12.5% | ||||||||
Fecha Embarque/Delivery date | Spot | Nva cos. | Ene-21 | Feb-20 | Ene-21 | Feb-21 | Mar-21 | Abr-21 | Feb-21 | Mar-21 | Spot |
FOB comprador /BID | 287,00 | 259,00 | 240,00 | ||||||||
FOB vendedor /OFFER | 277,50 | 278,00 | 277,00 | 280,00 | |||||||
a) Impuestos s.FOB / Exp. duties | 34,4 | 31,1 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 28,8 | ||||
b) Gastos en puertos /Port cost | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 6,8 | ||||
c) Gtos. Comerc/Marketing cost | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 6,2 | ||||
Total USD / tn | 47,2 | 43,9 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 41,7 | ||||
FAS Teórico en u$s | 239,75 | 215,11 | 230,01 | 230,51 | 229,51 | 232,51 | 198,25 | ||||
Commodity | Maíz / Corn | ||||||||||
Puerto / Port | MAGyP | Up River | 19/20 | 20/21 | Brasil | ||||||
Fecha Embarque/Delivery date | Spot | Nva cos. | Ene-21 | Feb-21 | Mar-21 | Mar-21 | Abr-21 | Jun-21 | Jul-21 | Ene-21 | Feb-21 |
FOB comprador /BID | 249,00 | 240,00 | |||||||||
FOB vendedor /OFFER | 245,66 | 242,81 | 237,88 | 229,91 | 225,98 | ||||||
a) Impuestos s.FOB /Exp. duties | 29,9 | 28,8 | 29,5 | 28,8 | 28,3 | 27,6 | 27,6 | ||||
b) Gastos en puertos /Port cost | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | ||||
c) Gtos. Comerc/Marketing cost | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | ||||
Total USD / tn | 41,1 | 40,0 | 40,8 | 40,1 | 39,6 | 38,9 | 38,9 | ||||
FAS Teórico en u$s | 207,89 | 199,97 | 204,88 | 202,74 | 198,30 | 191,05 | 187,11 | ||||
Commodity | Soja / Soybeans | Gsl/Sunfl. | |||||||||
Puerto / Port | MAGyP | Up River 19/20 | 20/21 | Paraguay | Brasil | MAGyP | |||||
Fecha Embarque/Delivery date | Spot | Nva cos. | Ene-21 | Feb-21 | May-21 | Jun-21 | Jul-21 | Feb-21 | Feb-21 | Mar-21 | Spot |
FOB comprador /BID | 548,00 | 509,00 | 502,85 | 504,68 | 570,00 | ||||||
FOB vendedor /OFFER | 510,20 | 524,25 | 518,37 | ||||||||
a) Impuestos s.FOB /Exp. duties | 180,8 | 168,0 | 168,0 | 168,3 | 39,9 | ||||||
b) Reintegro s/decr. 1341 | |||||||||||
c) Gastos en puertos /Port cost | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 8,3 | ||||||
d) Gtos. Comerc/Marketing cost | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 83,4 | ||||||
Total USD / tn | 197,3 | 184,4 | 184,4 | 184,8 | 131,6 | ||||||
FAS Teórico en u$s | 350,68 | 324,55 | 322,07 | 319,91 | 438,43 | ||||||
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | |||||||||||
Complejo / Complex | Soja / Soybean | Girasol / Sunflower | |||||||||
Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||
Puertos / Ports | UpRiver-Emb. Cerc | Cosecha Nueva | UpRiver | ||||||||
FOB ACEITE / OIL US$/TN | 963,62 | 907,63 | 1.180,0 | ||||||||
FOB PELLETS / MEAL US$/TN | 493,94 | 467,92 | 155,0 | ||||||||
FAS Teórico en u$s y $ | 344,4 | ($29,927) | 322,7 | 384,0 | ($33,368) | ||||||
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud S.A., JJ.Hinrichsen, Cosur S.A., Miniterio de Agroindustria y Reuters. | |||||||||||
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización. Se consideran costos de procesamiento promedio entre plantas de diferente dimensión para el girasol. | |||||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |
Contáctenos