Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 11/06/2025 | al: | 11/07/2025 | ||||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
| Trigo | 105.000 | - | 86.500 | + | 114.000 | - | 30.000 | = | 335.500 | - |
| Maíz | 1.067.100 | - | 31.000 | = | 194.000 | - | 0 | - | 1.292.100 | - |
| Cebada | 0 | = | 82.000 | + | 0 | - | 0 | = | 82.000 | - |
| Sorgo | 200.000 | + | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 200.000 | + |
| Soja | 120.000 | = | 134.100 | - | 55.000 | + | 6.000 | + | 315.100 | + |
| Harinas | 1.269.940 | - | 0 | - | 17.000 | = | 15.500 | = | 1.302.440 | - |
| Aceites | 365.200 | - | 34.650 | + | 34.000 | - | 6.000 | + | 439.850 | - |
| Total | 3.127.240 | - | 368.250 | + | 414.000 | - | 57.500 | - | 3.966.990 | - |
| www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA | |||||||||
Contáctenos