Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 19/08/2008 | al: | 17/09/2008 | ||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | ||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | |||||
| Trigo | 121.783 | + | 26.600 | = | 0 | + | 0 | = |
| Maíz | 402.600 | + | 0 | + | 67.000 | + | 14.750 | + |
| Soja | 447.300 | + | 72.631 | + | 295.500 | + | 0 | = |
| Harinas | 1.311.008 | + | 14.700 | + | 58.000 | + | 0 | = |
| Aceites | 498.343 | + | 54.910 | + | 30.000 | + | 0 | = |
| Total | 2.781.034 | + | 168.841 | + | 450.500 | + | 14.750 | + |
| www.bcr.com.ar | ||||||||
Contáctenos