Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 27/05/2008 | al: | 20/06/2008 | ||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | ||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | |||||
| Trigo | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | - |
| Maíz | 838.839 | - | 5.776 | - | 225.330 | + | 37.200 | + |
| Soja | 532.875 | + | 83.000 | + | 224.195 | - | 0 | = |
| Harinas | 1.012.929 | - | 35.776 | + | 38.500 | + | 0 | = |
| Aceites | 217.334 | - | 32.700 | + | 69.000 | + | 0 | = |
| Total | 2.601.977 | + | 157.252 | + | 557.025 | + | 37.200 | - |
| www.bcr.com.ar | ||||||||
Contáctenos